功能总述:
9001cc金沙以诚为本金属摆锤冲击试验机是对金属材料在动负荷下抵抗冲击性能进行检测的仪器,该机型可以配全自动送样系统,提高试验效率,减轻试验人员劳动强度。
相关标准:
GB/T 229 《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》
GB/T 3808 《摆锤式冲击试验机的检验》
JJG 145 《摆锤式冲击试验机》
ASTM E23 《Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials》
ISO 148 《Metallic materials — Charpy pendulum impact test 》
技术指标:
型号 | TSP452D1 | TSP452D3 | TSP752D1 | TSP752D2 | ||
配置型号 | TSP452D1-2 | TSP452D3-2 | TSP752D1-2 | TSP752D2-2 | ||
TSP452D1-3 | TSP452D3-3 | TSP752D1-3 | TSP752D2-3 | |||
TSP452D1-4 | TSP452D3-4 | TSP752D1-4 | TSP752D2-4 | |||
最大冲击能量(J) | 450 750 | |||||
选配简支梁摆(J) | 150,300,450 300,450,600,700 | |||||
冲击速度(m/s) | 5.24 1.4-5.24 | |||||
摆锤预仰角(°) | 150 | |||||
角度最小分辨率(°) | 0.025 | |||||
摆轴中心至试样中心距(mm) | 750 | |||||
试样支座 | 跨距(mm) | 40 | ||||
端部圆弧半径(mm) | 1-1.5 | |||||
支撑面倾角(°) | 11±1 | |||||
冲击刀刃 | 圆弧半径(mm) | 2或8 | ||||
夹角(°) | 30 | |||||
厚度(mm) | 16 | |||||
试样规格(mm) | 55×10×10;55×10×7.5;55×10×5;55×10×2.5 | |||||
外形尺寸(mm) | 2150×2150×860 | |||||
电源 | AC380V±10% 50Hz,1k AC220V±10% 50Hz,1.5kW | |||||
主机重量(kg) | 1400 | |||||
备注 | 型号中-2表示液晶式,-3表示微机式,-4表示仪器化 |
版权所有@9001cc金沙以诚为本(中国有限公司)-BinG百科 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号